Select Seller
Item | HT | ST | UT | ST-C | ST-M | 3D -M | 3D Pro max |
Flexural Strength | 1470 Mpa | 1200 Mpa | 1100 Mpa | 1200 Mpa | 1200 Mpa | >750Mpa | 1150 Mpa |
Transmittance | 30>#/p### | 45>#/p### | 49>#/p### | 43>#/p### | 45>#/p### | 49>#/p### | 49>#/p### |
Density pre sintering (g/cm3) | 3.20 | 3.15 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.25 |
Vicker's Hardness (Mpa) | 1400 | 1300 | 1250 | 1350 | 1350 | 1000 | 1250 |
Shrinkage Factor(%) | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 |
See More
Related Products
More from Seller